產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 快速開(kāi)始 | 通訊設(shè)置 | 內(nèi)部寄存器 |
將MODBUS RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換為MODBUS TCP | 將任意協(xié)議轉(zhuǎn)換為MODBUS TCP | CAN通信 | 自由口編程范例 |
4.內(nèi)部寄存器
4.1 保持寄存器定義
Modbus地址 | TG900P地址 | 內(nèi)容 | 說(shuō)明 |
40001-2 | 未用 | 默認(rèn)0x55aa | 請(qǐng)勿修改! |
40003 | 未用 | 版本號(hào) | |
40004-10 | 未用 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 年月日時(shí)分秒星期 |
40011-42 共32個(gè)連續(xù)的16位數(shù)據(jù)64BYTE映射到%IB192~%IB255 | |||
40011-25 | %IW192-220 | 保留 | |
40026 | %IW222 | 運(yùn)行/停止 狀態(tài) | =1運(yùn)行/=2停止 |
40027 | %IW224 | 串口1 MODBUS從站地址 | 默認(rèn)為1 |
40028 | %IW226 | 串口2 MODBUS從站地址 | 默認(rèn)為1 |
40029 | %IW228 | 串口3 MODBUS從站地址 | 默認(rèn)為1 |
40030-42 | %IW230-254 | 保留(13個(gè)) | |
40043-74 共32個(gè)連續(xù)的16位數(shù)據(jù)64BYTE映射到%QB64~%QB127 | |||
40043-74 | %QW64-66-126 | 保留(32個(gè)) | |
40075-80 | 未用 | 保留(6個(gè)) | |
40081~84 | 未用 | IP地址(4個(gè)) | 默認(rèn)192.168.1.99 |
40085~88 | 未用 | 子網(wǎng)掩碼(4個(gè)) | 默認(rèn)255.255.255.0 |
40089~92 | 未用 | 廣播地址(4個(gè)) | 默認(rèn)192.168.1.255 |
40093~96 | 未用 | 網(wǎng)關(guān)地址(4個(gè)) | 默認(rèn)192.168.1.254 |
40097~99 | 未用 | 保留 | |
40100 | 未用 | 串口RS485收發(fā)延時(shí)修正值 | 默認(rèn)=8 |
40101 | 未用 | 保留 | |
40102-104 | 未用 | 串口1/2/3波特率設(shè)置 | 見(jiàn)波特率設(shè)置表 默認(rèn)0xD007 |
40105-9999 | 未用 | 保留 |
4.2 中間變量區(qū)
TG900P用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的中間變量區(qū)如下所示。
TG900P地址 | Modbus地址 | 內(nèi)容 |
%MW3.0-%MW3.65534 | 410001-442768 | 中間變量區(qū),不可掉電存儲(chǔ) |
%MB3.100000-%MB3.101947 | 460001-460975 | 中間變量區(qū),可掉電存儲(chǔ) |
4.3 中間變量與MODBUS地址的對(duì)應(yīng)
中間變量區(qū),可以定義BOOL、BYTE、WORD和DWORD型變量,也可以定義為SINT、INT、DINT、REAL等類型,不可掉電保存的中間變量區(qū)地址可以從%MB3.0~%MB3.65534。
在中間變量區(qū),基本的TG900P地址空間是按字節(jié)定義的,即一個(gè)BYTE型變量占據(jù)一個(gè)地址:而一個(gè)BOOL型變量占據(jù)的是所在字節(jié)地址的某一位(如%MX3.00000.0),一個(gè)WORD型變量占據(jù)兩個(gè)字節(jié)但其地址是低字節(jié)的TG900P地址(如%MW3.00000),一個(gè)DWORD型變量占據(jù)4個(gè)字節(jié)但其地址是最低字節(jié)的TG900P地址(如%MD3.00000)。
如果要定義一個(gè)SINT(BYTE)、INT(WORD)、DINT(DWORD)型變量,則它們對(duì)應(yīng)的地址分別是字節(jié)型(%MB)、字(%MW)和雙字(%MD),如果要定一個(gè)REAL型變量,則對(duì)應(yīng)的地址是雙字(%MD)。
Modbus地址空間是按字定義的,Modbus地址與TG900P的字地址一一對(duì)應(yīng)(如410001對(duì)應(yīng)%MW3.00000),同時(shí)一個(gè)Modbus地址又能對(duì)應(yīng)這個(gè)TG900P字地址的高字節(jié)和低字節(jié)(如410001的高8位對(duì)應(yīng)著%MB3.00001,而低8位對(duì)應(yīng)著%MB3.00000),又能對(duì)應(yīng)這個(gè)TG900P地址的第0~15位(如410001的16位分別對(duì)應(yīng)著%MX3.00000.0~%MX3.00000.15)。
不可掉電保存的中間變量區(qū)寄存器地址如下:
TG900P地址 | 對(duì)應(yīng) Modbus地址 |
|||
位 | 字節(jié) | 字 | 雙字 | |
%MX3.00000.0 | %MB3.00000 | %MW3.00000 | %MD3.00000 | 410001 |
%MX3.00001.0 | %MB3.00001 | |||
%MX3.00002.0 | %MB3.00002 | %MW3.00002 | 410002 | |
%MX3.00003.0 | %MB3.00003 | |||
%MX3.00004.0 | %MB3.00004 | %MW3.00004 | %MD3.00004 | 410003 |
%MX3.00005.0 | %MB3.00005 | |||
%MX3.00006.0 | %MB3.00006 | %MW3.00006 | 410004 | |
%MX3.00007.0 | %MB3.00007 | |||
%MX3.00008.0 | %MB3.00008 | %MW3.00008 | %MD3.00008 | 410005 |
%MX3.00009.0 | %MB3.00009 | |||
%MX3.00010.0 | %MB3.00010 | %MW3.00010 | 410006 | |
%MX3.00011.0 | %MB3.00011 | |||
%MX3.00012.0 | %MB3.00012 | %MW3.00012 | %MD3.00012 | 410007 |
%MX3.00013.0 | %MB3.00013 | |||
%MX3.00014.0 | %MB3.00014 | %MW3.00014 | 410008 | |
%MX3.00015.0 | %MB3.00015 | |||
%MX3.00016.0 | %MB3.00016 | %MW3.00016 | %MD3.00016 | 410009 |
%MX3.00017.0 | %MB3.00017 | |||
… | … | … | … | … |
Modbus地址的確定:
·字變量,假設(shè)其地址為%MW3.00050,則對(duì)應(yīng)的Modbus地址為:
·實(shí)數(shù)變量,5.1及以后版本的TG900P從%MD3.0開(kāi)始使用,且實(shí)數(shù)變量的地址必須能被4整除,TG900P地址對(duì)應(yīng)的Modbus地址計(jì)算如下:
5.1及以后版本的TG900P具有1948個(gè)字節(jié)可掉電保持的中間變量(TG900P冷啟時(shí),數(shù)據(jù)清零),地址從%MB3.100000至%MB3.101947。
用戶要使用中間變量區(qū)中的掉電保持區(qū),一是要其TG900P固件版本必須是5.1及以后版本,二是使用MULTIPROG5.35編程軟件。
在掉電保持區(qū)同樣可定義BOOL、BYTE、WORD和DWORD型變量,也可以定義為SINT、INT、DINT、REAL等類型。5.1及以后版本的TG900P在建立變量時(shí)不可以勾選Retain,否則下載出錯(cuò)。
掉電保存區(qū)寄存器地址如下:
TG900P地址 | 對(duì)應(yīng) Modbus地址 | |||
位 | 字節(jié) | 字 | 雙字 | |
%MX3.100000 | %MB3.100000 | %MW3.100000 | %MD3.100000 | 460001 |
%MX3.100001 | %MB3.100001 | |||
%MX3.100002 | %MB3.100002 | %MW3.100002 | 460002 | |
%MX3.100003 | %MB3.100003 | |||
%MX3.100004 | %MB3.100004 | %MW3.100004 | %MD3.100004 | 460003 |
%MX3.100005 | %MB3.100005 | |||
%MX3.100006 | %MB3.100006 | %MW3.100006 | 460004 | |
%MX3.100007 | %MB3.100007 | |||
%MX3.100008 | %MB3.100008 | %MB3.100008 | %MD3.100008 | 460005 |
%MX3.100009 | %MB3.100009 | |||
%MX3.100010 | %MB3.100010 | %MB3.100010 | 460006 | |
%MX3.100011 | %MB3.100011 | |||
%MX3.100012 | %MB3.100012 | %MB3.100012 | %MD3.100012 | 460007 |
%MX3.100013 | %MB3.100013 | |||
%MX3.100014 | %MB3.100014 | %MB3.100014 | 460008 | |
%MX3.100015 | %MB3.100015 | |||
%MX3.100016 | %MB3.100016 | %MB3.100016 | %MD3.100016 | 460009 |
%MX3.100017 | %MB3.100017 | |||
… | … | … | … | … |
掉電保持區(qū)實(shí)數(shù)變量的地址計(jì)算: